排列三
开奖时间:
距 25054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25053 期开奖号码
8 9 9
推荐资讯
057期[猎奖]快乐8遗漏分析杀码 057期[金樽]快乐8必杀3码 057期[浪子不凡]快乐8两枚胆30,39 057期[帅玖汣]快乐8金胆高手推荐 [天封]七星彩25年第025期专家百位2位胆码预测 [雪财]七星彩25年第025期十位必中2位杀号推荐 一段时光2025057期排列三复式条件预测 蚂蚁追大象2025057期排列3定位复式推荐 福彩3D2025年057期[七彩]定位分析
排列三历史记录
期号 开奖日期 号码 试机号 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025168 2025-06-27 2 0 3 6,3,7 5 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2025167 2025-06-26 2 6 7 8,3,1 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025166 2025-06-25 6 9 6 9,4,0 21 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2025165 2025-06-24 1 0 3 9,9,8 4 2:1 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2025164 2025-06-23 5 1 9 1,1,7 15 3:0 奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025163 2025-06-22 7 6 6 6,8,8 19 1:2 奇,偶,偶 1 详情 走势图
2025162 2025-06-21 3 1 7 8,9,9 11 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2025161 2025-06-20 2 4 8 8,8,0 14 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025160 2025-06-19 1 7 1 9,0,2 9 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2025159 2025-06-18 2 7 4 7,6,5 13 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025158 2025-06-17 8 8 2 5,4,3 18 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025154 2025-06-13 9 8 9 9,4,3 26 2:1 奇,偶,奇 1 详情 走势图
2025153 2025-06-12 8 9 4 3,2,4 21 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025152 2025-06-11 7 4 7 7,7,5 18 2:1 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2025151 2025-06-10 6 8 6 6,0,3 20 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2025150 2025-06-09 2 1 2 1,6,6 5 1:2 偶,奇,偶 1 详情 走势图
2025149 2025-06-08 7 7 2 4,2,8 16 2:1 奇,奇,偶 5 详情 走势图
2025148 2025-06-07 5 5 7 3,1,0 17 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2025147 2025-06-06 0 2 3 5,1,8 5 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2025146 2025-06-05 8 2 2 8,8,2 12 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025145 2025-06-04 4 7 1 5,7,7 12 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2025144 2025-06-03 3 8 9 8,1,9 20 2:1 奇,偶,奇 6 详情 走势图
2025143 2025-06-02 9 4 4 3,5,9 17 1:2 奇,偶,偶 5 详情 走势图
2025142 2025-06-01 3 4 3 2,4,3 10 2:1 奇,偶,奇 1 详情 走势图
2025141 2025-05-31 4 7 5 4,4,5 16 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2025140 2025-05-30 2 6 7 8,3,9 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2025139 2025-05-29 1 5 5 4,5,9 11 3:0 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2025138 2025-05-28 8 9 5 6,4,3 22 2:1 偶,奇,奇 4 详情 走势图
2025137 2025-05-27 7 2 1 8,5,6 10 2:1 奇,偶,奇 6 详情 走势图
2025136 2025-05-26 3 2 4 9,6,5 9 1:2 奇,偶,偶 2 详情 走势图
2025157 2025-06-16 2 5 0 0,4,9 7 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025156 2025-06-15 6 3 8 6,6,5 17 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025155 2025-06-14 0 4 0 2,4,4 4 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025090 2025-04-10 9 9 3 2,8,5 21 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2025089 2025-04-09 2 0 8 2,8,3 10 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025087 2025-04-07 8 4 5 0,0,0 17 1:2 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025086 2025-04-06 6 3 4 0,4,0 13 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2025085 2025-04-05 3 5 3 9,3,5 11 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2025084 2025-04-04 3 0 4 5,6,4 7 1:2 奇,偶,偶 4 详情 走势图
2025075 2025-03-26 7 4 3 7,7,3 14 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2025074 2025-03-25 1 7 9 1,1,8 17 3:0 奇,奇,奇 8 详情 走势图
25053 2025-03-04 21:10:00 8 9 9 详情 走势图
2024352 2024-12-31 6 9 1 3,9,2 16 2:1 偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024351 2024-12-30 7 8 8 4,1,9 23 1:2 奇,偶,偶 1 详情 走势图
2024350 2024-12-29 2 2 0 7,6,3 4 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2024349 2024-12-28 9 0 7 7,2,4 16 2:1 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024348 2024-12-27 1 9 2 0,8,9 12 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024347 2024-12-26 8 9 3 3,0,5 20 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024346 2024-12-25 6 7 7 6,3,5 20 2:1 偶,奇,奇 1 详情 走势图
2024345 2024-12-24 6 2 0 0,1,8 8 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024344 2024-12-23 5 4 6 5,4,8 15 1:2 奇,偶,偶 2 详情 走势图
2024343 2024-12-22 4 8 1 6,4,6 13 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024342 2024-12-21 0 8 4 6,8,2 12 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024341 2024-12-20 6 5 3 4,7,7 14 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024340 2024-12-19 0 3 1 6,4,8 4 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024339 2024-12-18 9 1 8 1,9,6 18 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024338 2024-12-17 1 5 5 6,3,4 11 3:0 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024337 2024-12-16 1 7 2 2,0,5 10 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024336 2024-12-15 2 4 9 0,3,9 15 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024335 2024-12-14 4 9 9 0,5,9 22 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2024334 2024-12-13 7 4 6 7,7,6 17 1:2 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2024333 2024-12-12 8 4 8 7,7,4 20 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024332 2024-12-11 6 7 9 3,5,8 22 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024331 2024-12-10 7 1 2 6,4,6 10 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024330 2024-12-09 8 1 1 7,7,7 10 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024329 2024-12-08 1 4 7 2,2,5 12 2:1 奇,偶,奇 6 详情 走势图
2024328 2024-12-07 1 2 5 7,1,4 8 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2024327 2024-12-06 1 3 4 2,8,1 8 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2024326 2024-12-05 2 5 7 6,3,0 14 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2024325 2024-12-04 0 2 3 4,4,5 5 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2024324 2024-12-03 6 3 0 5,2,4 9 1:2 偶,奇,偶 6 详情 走势图
2024323 2024-12-02 9 1 4 3,3,8 14 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024322 2024-12-01 6 7 8 7,9,6 21 1:2 偶,奇,偶 2 详情 走势图
2024321 2024-11-30 0 5 0 2,6,8 5 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024320 2024-11-29 8 6 3 6,9,5 17 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024319 2024-11-28 7 9 3 1,1,7 19 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024318 2024-11-27 2 4 3 7,2,1 9 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024317 2024-11-26 3 5 5 9,5,1 13 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2024316 2024-11-25 3 3 2 0,7,0 8 2:1 奇,奇,偶 1 详情 走势图
2024315 2024-11-24 0 7 1 7,5,9 8 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024314 2024-11-23 0 8 0 7,2,2 8 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024313 2024-11-22 4 7 1 2,3,6 12 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024312 2024-11-21 4 1 3 0,5,0 8 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024311 2024-11-20 5 3 3 1,7,5 11 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2024310 2024-11-19 7 1 8 8,9,4 16 2:1 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2024309 2024-11-18 4 8 3 0,9,6 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024308 2024-11-17 8 4 3 7,8,7 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024307 2024-11-16 5 8 2 0,3,9 15 1:2 奇,偶,偶 6 详情 走势图
2024306 2024-11-15 5 0 8 6,9,7 13 1:2 奇,偶,偶 8 详情 走势图
2024305 2024-11-14 8 4 1 9,2,4 13 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024304 2024-11-13 4 2 5 6,0,4 11 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2024303 2024-11-12 2 0 1 4,6,1 3 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024302 2024-11-11 3 9 8 2,3,8 20 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024301 2024-11-10 8 7 7 5,0,9 22 2:1 偶,奇,奇 1 详情 走势图
2024300 2024-11-09 9 3 3 3,8,7 15 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024299 2024-11-08 5 8 1 5,3,4 14 2:1 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024298 2024-11-07 6 8 0 5,2,2 14 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024297 2024-11-06 0 3 7 0,5,5 10 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024296 2024-11-05 8 9 8 0,6,8 25 1:2 偶,奇,偶 1 详情 走势图
2024295 2024-11-04 5 5 2 3,2,6 12 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
手机
微信
客服