双色球
开奖时间:
距 2025024 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025023 期开奖号码
09 12 13 24 25 33 07
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
双色球历史记录
期号 开奖日期 号码 开机号 和值 特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2025023 2025-03-04 09 12 13 24 25 33 07 09,19,25,29,30,31+11 116 4:2 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025022 2025-03-02 11 17 18 20 28 30 10 09,10,11,19,27,29+02 124 2:4 5:1 奇,奇,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2025021 2025-02-27 07 08 16 18 25 32 14 07,12,17,19,22,27+04 106 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025020 2025-02-25 04 11 13 16 26 30 15 17,21,26,29,30,31+05 100 2:4 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025019 2025-02-23 05 13 17 18 22 23 11 01,18,22,23,24,32+05 98 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025018 2025-02-20 03 09 18 21 28 29 11 05,17,19,20,22,29+02 108 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025017 2025-02-18 04 12 15 18 28 29 05 09,11,23,24,29,31+02 106 2:4 3:3 偶,偶,奇,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2025016 2025-02-16 02 03 12 16 20 29 14 07,12,19,22,27,32+09 82 2:4 2:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025015 2025-02-13 04 11 15 24 25 33 15 05,19,20,21,29,33+01 112 4:2 3:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025014 2025-02-11 06 07 09 13 21 27 05 02,17,21,22,29,32+11 83 5:1 2:4 偶,奇,奇,奇,奇,奇 21 详情 走势图
2025013 2025-02-09 04 14 16 23 24 30 14 04,11,15,23,29,32+06 111 1:5 3:3 偶,偶,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2025012 2025-02-06 07 11 13 18 27 31 11 05,07,19,22,23,31+02 107 5:1 3:3 奇,奇,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025011 2025-01-26 06 13 17 22 24 29 11 03,09,11,19,25,31+05 111 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2025010 2025-01-23 04 06 07 16 17 21 08 05,17,19,22,26,28+01 71 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 17 详情 走势图
2025009 2025-01-21 02 04 11 12 23 25 06 11,17,19,21,29,32+05 77 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2025008 2025-01-19 09 14 16 17 25 33 11 08,12,18,21,25,28+05 114 4:2 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025007 2025-01-16 07 08 14 18 21 27 11 07,19,20,26,29,32+02 95 3:3 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 20 详情 走势图
2025006 2025-01-14 01 07 08 17 20 22 06 01,15,19,26,28,33+07 75 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2025005 2025-01-12 10 16 19 27 28 30 09 05,11,16,19,21,26+07 130 2:4 4:2 偶,偶,奇,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2025004 2025-01-09 03 07 17 27 29 32 04 08,18,29,30,32,33+05 115 5:1 4:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶 29 详情 走势图
2025003 2025-01-07 10 19 20 26 28 29 15 11,17,23,27,29,32+05 132 2:4 5:1 偶,奇,偶,偶,偶,奇 19 详情 走势图
2025002 2025-01-05 09 12 13 15 22 26 11 02,13,21,26,29,33+07 97 3:3 2:4 奇,偶,奇,奇,偶,偶 17 详情 走势图
2025001 2025-01-02 02 03 17 18 22 33 16 01,09,18,22,28,32+05 95 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2024151 2024-12-31 05 10 16 19 29 32 04 09,17,21,22,23,32+05 111 3:3 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2024150 2024-12-29 13 14 20 22 26 32 02 10,18,22,23,29,33+07 127 1:5 4:2 奇,偶,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2024149 2024-12-26 03 09 16 17 18 22 16 03,07,17,21,22,28+12 85 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2024148 2024-12-24 02 06 15 16 21 23 11 02,09,15,16,22,24+05 83 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 21 详情 走势图
2024147 2024-12-22 05 11 13 16 21 30 10 08,12,23,26,28,31+05 96 4:2 2:4 奇,奇,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2024146 2024-12-19 02 04 11 22 27 32 10 08,15,16,28,32,33+02 98 2:4 3:3 偶,偶,奇,偶,奇,偶 30 详情 走势图
2024145 2024-12-17 01 03 16 22 23 30 03 02,09,15,21,22,31+10 95 3:3 3:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶 29 详情 走势图
手机
微信
客服