大乐透
开奖时间: 周一三六 20:33:00
距 25023 期开奖仅有
03 10 08 34
25022 期开奖号码
01 11 13 27 29 04
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
大乐透历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
25022 2025-03-03 21:18:12 01 11 13 27 29 04 详情 走势图
2025023 2025-03-05 -1 86 0:5 28 详情 走势图
2025022 2025-03-03 01 11 13 27 29 04 10 81 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2025021 2025-03-01 10 18 25 30 35 03 12 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2025020 2025-02-26 01 09 12 22 29 05 09 73 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2025019 2025-02-24 07 08 11 18 23 03 11 67 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2025018 2025-02-22 01 07 09 20 28 01 04 65 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2025017 2025-02-19 10 12 26 28 31 03 10 107 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2025016 2025-02-17 05 07 12 20 29 08 12 73 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025015 2025-02-15 07 10 24 31 35 01 08 107 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025014 2025-02-12 05 19 22 29 35 02 10 110 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2025013 2025-02-10 14 16 18 20 35 02 05 103 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2025012 2025-02-08 02 18 19 21 25 02 11 85 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 23 详情 走势图
2025011 2025-01-25 03 06 07 11 27 02 08 54 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025010 2025-01-22 05 21 28 30 32 07 12 116 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2025009 2025-01-20 03 19 21 30 32 06 09 105 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025008 2025-01-18 01 05 07 13 35 05 12 61 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2025007 2025-01-15 15 22 23 25 31 01 09 116 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 16 详情 走势图
2025006 2025-01-13 03 04 13 19 35 03 10 74 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2025005 2025-01-11 05 06 08 31 32 09 11 82 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2025004 2025-01-08 02 05 09 13 33 01 07 62 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025003 2025-01-06 10 25 30 32 34 04 10 131 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2025002 2025-01-04 19 21 22 28 32 06 09 122 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 13 详情 走势图
2025001 2025-01-01 05 08 16 17 27 04 07 73 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 22 详情 走势图
2024152 2024-12-30 01 02 07 08 31 02 10 49 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2024151 2024-12-28 05 12 17 19 35 10 11 88 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2024150 2024-12-25 04 11 23 25 34 05 07 97 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2024149 2024-12-23 02 05 16 18 22 07 09 63 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 20 详情 走势图
2024148 2024-12-21 06 09 20 32 35 08 11 102 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2024147 2024-12-18 12 18 21 22 31 01 07 104 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 19 详情 走势图
手机
微信
客服