福建36选7
开奖时间:
距 25024 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25023 期开奖号码
02 03 08 21 22 25 35 17
推荐资讯
057期[猎奖]快乐8遗漏分析杀码 057期[金樽]快乐8必杀3码 057期[浪子不凡]快乐8两枚胆30,39 057期[帅玖汣]快乐8金胆高手推荐 [天封]七星彩25年第025期专家百位2位胆码预测 [雪财]七星彩25年第025期十位必中2位杀号推荐 一段时光2025057期排列三复式条件预测 蚂蚁追大象2025057期排列3定位复式推荐 福彩3D2025年057期[七彩]定位分析
福建36选7历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
25023 2025-03-04 20:02:00 02 03 08 21 22 25 35 17 详情 走势图
2025023 2025-03-04 02 03 08 21 22 25 35 17 116 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2025022 2025-03-01 05 07 18 25 27 34 36 15 152 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025021 2025-02-27 08 09 10 17 21 24 28 34 117 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2025020 2025-02-25 04 15 23 24 26 32 34 21 158 2:5 偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶 30 详情 走势图
2025019 2025-02-22 03 11 13 14 25 33 34 20 133 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 31 详情 走势图
2025018 2025-02-20 11 21 23 26 31 33 36 12 181 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 25 详情 走势图
2025017 2025-02-18 03 10 19 22 26 28 30 13 138 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2025016 2025-02-15 02 13 19 20 21 30 32 23 137 3:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2025015 2025-02-13 01 05 15 21 23 28 32 19 125 5:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025014 2025-02-11 10 16 18 26 29 30 34 31 163 1:6 偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025013 2025-02-08 02 16 22 27 31 32 35 01 165 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2025012 2025-02-06 07 09 13 17 19 25 34 08 124 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2025011 2025-01-25 05 15 21 24 25 30 36 34 156 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025010 2025-01-23 10 19 21 22 27 28 33 24 160 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2025009 2025-01-21 02 03 08 11 19 23 28 04 94 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2025008 2025-01-18 05 08 13 16 27 28 29 30 126 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2025007 2025-01-16 03 14 17 19 21 23 25 20 122 6:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 22 详情 走势图
2025006 2025-01-14 05 14 16 21 24 27 29 20 136 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025005 2025-01-11 01 15 20 21 27 33 35 34 152 6:1 奇,奇,偶,奇,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2025004 2025-01-09 04 06 09 21 29 32 34 11 135 3:4 偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2025003 2025-01-07 05 07 10 19 26 31 34 36 132 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2025002 2025-01-04 02 06 08 09 13 25 30 24 93 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025001 2025-01-02 13 17 22 23 24 31 36 33 166 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2024150 2024-12-31 03 09 17 25 27 29 31 11 141 7:0 奇,奇,奇,奇,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2024149 2024-12-28 01 02 04 11 13 20 30 31 81 3:4 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2024148 2024-12-26 18 20 23 26 30 34 35 25 186 2:5 偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇 17 详情 走势图
2024147 2024-12-24 03 17 20 21 23 32 33 25 149 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2024146 2024-12-21 14 15 16 19 24 26 30 05 144 2:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 16 详情 走势图
2024145 2024-12-19 16 22 23 27 28 31 32 12 179 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2024144 2024-12-17 08 09 13 22 24 25 35 01 136 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 27 详情 走势图
2024143 2024-12-14 05 10 11 22 26 33 35 04 142 4:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2024142 2024-12-12 05 15 16 17 24 29 36 26 142 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2024141 2024-12-10 02 06 13 14 22 27 33 07 117 3:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2024140 2024-12-07 04 10 17 27 29 30 34 09 151 3:4 偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2024139 2024-12-05 09 11 12 14 31 33 35 07 145 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 26 详情 走势图
2024138 2024-12-03 01 04 19 21 23 25 30 32 123 5:2 奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶 29 详情 走势图
2024137 2024-11-30 02 03 10 12 28 29 34 21 118 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶 32 详情 走势图
2024136 2024-11-28 02 06 07 18 23 26 36 35 118 2:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 34 详情 走势图
2024135 2024-11-26 13 21 23 24 25 26 31 15 163 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2024134 2024-11-23 03 14 15 22 26 33 34 16 147 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2024133 2024-11-21 01 05 14 17 21 23 33 19 114 6:1 奇,奇,偶,奇,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2024132 2024-11-19 04 09 16 20 25 27 34 11 135 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2024131 2024-11-16 05 06 08 13 20 23 26 32 101 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2024130 2024-11-14 05 08 11 14 18 20 30 07 106 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 25 详情 走势图
2024129 2024-11-12 01 06 09 16 24 26 30 02 112 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2024128 2024-11-09 01 02 03 10 27 30 33 25 106 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 32 详情 走势图
2024127 2024-11-07 01 06 18 24 31 33 34 30 147 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 33 详情 走势图
2024126 2024-11-05 07 08 11 15 19 22 34 02 116 4:3 奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2024125 2024-11-02 04 07 11 15 18 20 21 09 96 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇 17 详情 走势图
2024124 2024-10-31 06 14 18 28 29 31 34 22 160 2:5 偶,偶,偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2024123 2024-10-29 01 02 15 20 30 31 36 27 135 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 35 详情 走势图
2024122 2024-10-26 18 20 28 32 33 34 36 24 201 1:6 偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2024121 2024-10-24 15 17 19 20 21 23 25 01 140 6:1 奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇 10 详情 走势图
2024120 2024-10-22 04 09 10 15 17 21 31 36 107 5:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇 27 详情 走势图
2024119 2024-10-19 03 05 09 18 27 28 30 35 120 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2024118 2024-10-17 03 10 12 20 22 33 36 26 136 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 33 详情 走势图
2024117 2024-10-15 06 09 10 20 28 30 32 35 135 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2024116 2024-10-12 02 04 09 14 21 22 34 12 106 2:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 32 详情 走势图
2024115 2024-10-10 03 04 24 30 31 33 34 29 159 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 31 详情 走势图
2024114 2024-10-08 07 09 13 15 17 30 33 23 124 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2024113 2024-10-05 09 11 13 14 16 21 25 33 109 5:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 16 详情 走势图
2024112 2024-09-28 11 16 18 24 27 29 34 25 159 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 23 详情 走势图
2024111 2024-09-26 04 13 16 24 27 28 31 29 143 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2024110 2024-09-24 12 19 26 27 31 32 35 13 182 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2024109 2024-09-21 07 14 17 28 29 31 34 01 160 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2024108 2024-09-19 15 17 20 23 30 31 32 11 168 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2024107 2024-09-17 01 07 11 14 19 24 34 02 110 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 33 详情 走势图
2024106 2024-09-14 07 08 12 21 22 28 34 35 132 2:5 奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2024105 2024-09-12 01 09 10 16 33 35 36 12 140 4:3 奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶 35 详情 走势图
2024104 2024-09-10 11 14 16 22 26 30 36 23 155 1:6 奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶 25 详情 走势图
2024103 2024-09-07 03 16 17 19 33 34 36 29 158 4:3 奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 33 详情 走势图
2024102 2024-09-05 02 16 17 22 26 30 35 21 148 2:5 偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇 33 详情 走势图
2024101 2024-09-03 08 09 14 16 22 30 36 06 135 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2024100 2024-08-31 02 13 16 26 30 32 34 29 153 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 32 详情 走势图
2024099 2024-08-29 04 06 21 22 26 28 35 25 142 2:5 偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2024098 2024-08-27 01 02 09 14 21 25 34 19 106 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 33 详情 走势图
2024097 2024-08-24 07 08 11 16 29 30 36 22 137 3:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2024096 2024-08-22 01 02 06 08 26 28 36 09 107 1:6 奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶 35 详情 走势图
2024095 2024-08-20 04 06 20 21 22 30 36 15 139 1:6 偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶 32 详情 走势图
2024094 2024-08-17 06 14 16 20 28 29 31 05 144 2:5 偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2024093 2024-08-15 01 06 10 16 19 29 34 33 115 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 33 详情 走势图
2024092 2024-08-13 09 10 19 23 26 28 35 20 150 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2024091 2024-08-10 02 17 19 21 23 25 26 09 133 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶 24 详情 走势图
2024090 2024-08-08 06 09 11 13 14 17 31 02 101 5:2 偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2024089 2024-08-06 05 09 11 20 28 30 36 33 139 3:4 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 31 详情 走势图
2024088 2024-08-03 02 07 15 17 23 25 28 14 117 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2024087 2024-08-01 04 11 18 27 29 32 35 22 156 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2024086 2024-07-30 02 08 09 26 29 34 35 07 143 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2024085 2024-07-27 01 07 13 14 21 22 27 28 105 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2024084 2024-07-25 01 04 11 13 14 24 35 16 102 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 34 详情 走势图
2024083 2024-07-23 06 13 14 16 20 25 32 24 126 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2024082 2024-07-20 08 16 20 22 24 26 35 14 151 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2024081 2024-07-18 13 14 19 22 24 27 28 09 147 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 15 详情 走势图
2024080 2024-07-16 03 16 24 25 31 32 34 22 165 3:4 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2024079 2024-07-13 01 08 11 14 16 18 31 25 99 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2024078 2024-07-11 09 11 13 23 25 35 36 33 152 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2024077 2024-07-09 04 05 06 21 24 28 31 07 119 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2024076 2024-07-06 01 12 13 15 22 24 29 18 116 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2024075 2024-07-04 05 09 11 15 25 33 36 20 134 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 31 详情 走势图
手机
微信
客服