河北好运彩3
开奖时间:
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
09 10
推荐资讯
057期[猎奖]快乐8遗漏分析杀码 057期[金樽]快乐8必杀3码 057期[浪子不凡]快乐8两枚胆30,39 057期[帅玖汣]快乐8金胆高手推荐 [天封]七星彩25年第025期专家百位2位胆码预测 [雪财]七星彩25年第025期十位必中2位杀号推荐 一段时光2025057期排列三复式条件预测 蚂蚁追大象2025057期排列3定位复式推荐 福彩3D2025年057期[七彩]定位分析
河北好运彩3历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025172 2025-07-01 11 03 14 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025171 2025-06-30 10 06 16 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2025170 2025-06-29 10 06 16 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2025169 2025-06-28 19 05 24 2:1 奇,奇 14 详情 走势图
2025168 2025-06-27 01 10 11 1:2 奇,偶 9 详情 走势图
2025167 2025-06-26 16 20 36 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2025166 2025-06-25 07 18 25 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2025165 2025-06-24 17 02 19 1:2 奇,偶 15 详情 走势图
2025164 2025-06-23 06 11 17 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2025163 2025-06-22 15 13 28 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025162 2025-06-21 14 12 26 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025161 2025-06-20 01 09 10 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025160 2025-06-19 20 01 21 1:2 偶,奇 19 详情 走势图
2025159 2025-06-18 19 15 34 2:1 奇,奇 4 详情 走势图
2025158 2025-06-17 18 17 35 1:2 偶,奇 1 详情 走势图
2025154 2025-06-13 06 07 13 1:2 偶,奇 1 详情 走势图
2025153 2025-06-12 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025152 2025-06-11 18 05 23 1:2 偶,奇 13 详情 走势图
2025150 2025-06-09 06 03 9 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025149 2025-06-08 16 05 21 1:2 偶,奇 11 详情 走势图
2025148 2025-06-07 01 13 14 2:1 奇,奇 12 详情 走势图
2025147 2025-06-06 01 08 9 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025146 2025-06-05 04 09 13 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2025145 2025-06-04 11 01 12 2:1 奇,奇 10 详情 走势图
2025144 2025-06-03 02 03 5 1:2 偶,奇 1 详情 走势图
2025143 2025-06-02 03 08 11 1:2 奇,偶 5 详情 走势图
2025142 2025-06-01 09 06 15 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025141 2025-05-31 20 11 31 1:2 偶,奇 9 详情 走势图
2025157 2025-06-16 03 20 23 1:2 奇,偶 17 详情 走势图
2025156 2025-06-15 19 02 21 1:2 奇,偶 17 详情 走势图
2025155 2025-06-14 09 12 21 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025151 2025-06-10 14 03 17 1:2 偶,奇 11 详情 走势图
2025123 2025-05-13 14 20 34 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2025120 2025-05-10 12 05 17 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2025053 2025-03-04 09 10 19 1:2 奇,偶 1 详情 走势图
2025052 2025-03-03 05 19 24 2:1 奇,奇 14 详情 走势图
2025051 2025-03-02 08 18 26 0:3 偶,偶 10 详情 走势图
2025050 2025-03-01 11 03 14 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025049 2025-02-28 04 10 14 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2025048 2025-02-27 13 14 27 1:2 奇,偶 1 详情 走势图
2025047 2025-02-26 09 18 27 1:2 奇,偶 9 详情 走势图
2025046 2025-02-25 07 04 11 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025045 2025-02-24 16 12 28 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2025044 2025-02-23 06 03 9 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025043 2025-02-22 04 19 23 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2025042 2025-02-21 20 03 23 1:2 偶,奇 17 详情 走势图
2025041 2025-02-20 12 04 16 0:3 偶,偶 8 详情 走势图
2025040 2025-02-19 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025039 2025-02-18 15 07 22 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025038 2025-02-17 05 16 21 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2025037 2025-02-16 02 19 21 1:2 偶,奇 17 详情 走势图
2025036 2025-02-15 09 13 22 2:1 奇,奇 4 详情 走势图
2025035 2025-02-14 13 02 15 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2025034 2025-02-13 07 10 17 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025033 2025-02-12 14 16 30 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025032 2025-02-11 11 15 26 2:1 奇,奇 4 详情 走势图
2025031 2025-02-10 05 17 22 2:1 奇,奇 12 详情 走势图
2025030 2025-02-09 06 09 15 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025029 2025-02-08 12 06 18 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2025028 2025-02-07 07 09 16 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025027 2025-02-06 01 19 20 2:1 奇,奇 18 详情 走势图
2025026 2025-01-26 09 13 22 2:1 奇,奇 4 详情 走势图
2025025 2025-01-25 10 12 22 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025024 2025-01-24 05 10 15 1:2 奇,偶 5 详情 走势图
2025023 2025-01-23 05 15 20 2:1 奇,奇 10 详情 走势图
2025022 2025-01-22 20 15 35 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2025021 2025-01-21 10 12 22 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025020 2025-01-20 17 07 24 2:1 奇,奇 10 详情 走势图
2025019 2025-01-19 18 01 19 1:2 偶,奇 17 详情 走势图
2025018 2025-01-18 05 15 20 2:1 奇,奇 10 详情 走势图
2025017 2025-01-17 17 10 27 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025016 2025-01-16 16 13 29 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025015 2025-01-15 17 15 32 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025014 2025-01-14 07 09 16 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025013 2025-01-13 04 19 23 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2025012 2025-01-12 19 20 39 1:2 奇,偶 1 详情 走势图
2025011 2025-01-11 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025010 2025-01-10 07 18 25 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2025009 2025-01-09 02 17 19 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2025008 2025-01-08 02 09 11 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2025007 2025-01-07 14 02 16 0:3 偶,偶 12 详情 走势图
2025006 2025-01-06 11 06 17 1:2 奇,偶 5 详情 走势图
2025005 2025-01-05 02 07 9 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2025004 2025-01-04 02 09 11 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2025003 2025-01-03 10 06 16 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2025002 2025-01-02 07 18 25 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2024303 2024-11-12 06 13 19 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2024302 2024-11-11 20 18 38 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2024301 2024-11-10 17 01 18 2:1 奇,奇 16 详情 走势图
2024300 2024-11-09 14 04 18 0:3 偶,偶 10 详情 走势图
2024299 2024-11-08 03 17 20 2:1 奇,奇 14 详情 走势图
2024298 2024-11-07 12 14 26 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2024297 2024-11-06 11 03 14 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2024296 2024-11-05 20 13 33 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2024295 2024-11-04 16 09 25 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2024294 2024-11-03 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2024293 2024-11-02 16 01 17 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2024292 2024-11-01 06 08 14 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2024291 2024-10-31 17 09 26 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2024290 2024-10-30 16 10 26 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
手机
微信
客服