
开奖时间: 周
第2025151期开机号
6
9
2
和值:17 | 奇偶比:1:2 | 大小比:2:1
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025151 | 2025-06-10 | 6 9 2 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 8 6 | 20 | 0:3 | |
2025147 | 2025-06-06 | 8 2 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 2 3 | 5 | 1:2 | |
2025146 | 2025-06-05 | 7 2 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 2 2 | 12 | 0:3 | |
2025145 | 2025-06-04 | 4 2 6 | 12 | 0:3 | 1:2 | 4 7 1 | 12 | 2:1 | |
2025144 | 2025-06-03 | 5 3 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | 3 8 9 | 20 | 2:1 | |
2025143 | 2025-06-02 | 2 3 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 4 4 | 17 | 1:2 | |
2025142 | 2025-06-01 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 4 3 | 10 | 2:1 | |
2025139 | 2025-05-29 | 8 2 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1 5 5 | 11 | 3:0 | |
2025135 | 2025-05-25 | 7 2 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025134 | 2025-05-24 | 7 1 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025131 | 2025-05-21 | 5 7 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025123 | 2025-05-13 | 2 6 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025120 | 2025-05-10 | 6 1 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025117 | 2025-05-07 | 3 2 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025116 | 2025-05-06 | 7 7 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025115 | 2025-05-05 | 6 5 6 | 17 | 1:2 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025111 | 2025-05-01 | 4 9 2 | 15 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025110 | 2025-04-30 | 5 1 8 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025109 | 2025-04-29 | 3 2 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025108 | 2025-04-28 | 6 5 7 | 18 | 2:1 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025106 | 2025-04-26 | 1 6 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025105 | 2025-04-25 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025102 | 2025-04-22 | 8 6 6 | 20 | 0:3 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025100 | 2025-04-20 | 7 2 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025097 | 2025-04-17 | 6 9 2 | 17 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025096 | 2025-04-16 | 7 7 7 | 21 | 3:0 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025094 | 2025-04-14 | 6 3 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025092 | 2025-04-12 | 7 9 8 | 24 | 2:1 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025091 | 2025-04-11 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025083 | 2025-04-03 | 7 2 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 |
最新资讯
更多
排列三分析工具