
开奖时间: 周一三六 20:33:00
第2025168期开机号
5
2
9
和值:16 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025168 | 2025-06-27 | 5 2 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025167 | 2025-06-26 | 5 7 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025166 | 2025-06-25 | 5 2 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025165 | 2025-06-24 | 6 7 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025164 | 2025-06-23 | 8 2 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025163 | 2025-06-22 | 2 6 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025162 | 2025-06-21 | 6 8 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025161 | 2025-06-20 | 2 6 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025160 | 2025-06-19 | 8 3 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025159 | 2025-06-18 | 5 6 1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025158 | 2025-06-17 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025064 | 2025-06-09 | 06 10 19 28 32 01 07 | 95 | 1:4 | 3:2 | 05 10 18 20 34 01 08 | 87 | 1:4 | |
2025063 | 2025-06-07 | 09 12 18 22 26 05 07 | 87 | 1:4 | 3:2 | 05 18 26 29 32 07 10 | 110 | 2:3 | |
2025062 | 2025-06-04 | 05 19 20 29 30 06 08 | 103 | 3:2 | 4:1 | 14 20 27 28 29 06 10 | 118 | 2:3 | |
2025061 | 2025-06-02 | 12 16 17 18 28 04 05 | 91 | 1:4 | 3:2 | 02 11 16 23 28 05 10 | 80 | 2:3 | |
2025060 | 2025-05-31 | 09 10 11 19 29 05 07 | 78 | 4:1 | 2:3 | 12 14 19 33 34 01 07 | 112 | 2:3 | |
2025059 | 2025-05-28 | 05 09 16 18 22 01 06 | 70 | 2:3 | 2:3 | 03 09 10 11 26 01 02 | 59 | 3:2 | |
2025058 | 2025-05-26 | 07 19 20 21 29 02 06 | 96 | 4:1 | 4:1 | 06 11 15 21 23 01 07 | 76 | 4:1 | |
2025057 | 2025-05-24 | 09 21 22 26 29 05 07 | 107 | 3:2 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025056 | 2025-05-21 | 12 19 26 28 33 02 09 | 118 | 2:3 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025055 | 2025-05-19 | 05 12 20 25 31 03 08 | 93 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025054 | 2025-05-17 | 15 19 20 28 33 02 04 | 115 | 3:2 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025053 | 2025-05-14 | 09 22 23 29 30 01 10 | 113 | 3:2 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025052 | 2025-05-12 | 05 09 18 21 28 04 08 | 81 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025051 | 2025-05-10 | 10 19 26 29 33 07 08 | 117 | 3:2 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025050 | 2025-05-07 | 07 10 12 18 26 01 06 | 73 | 1:4 | 2:3 | 暂无开奖 | |||
2025049 | 2025-05-05 | 05 13 18 21 27 08 10 | 84 | 4:1 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025048 | 2025-05-03 | 01 15 17 24 29 05 08 | 86 | 4:1 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025047 | 2025-04-30 | 10 18 19 26 27 05 07 | 100 | 2:3 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025046 | 2025-04-28 | 07 17 18 29 30 01 05 | 101 | 3:2 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025045 | 2025-04-26 | 01 03 07 10 11 29 32 | 32 | 4:1 | 0:5 | 暂无开奖 | |||
2025044 | 2025-04-23 | 12 16 19 20 28 08 09 | 95 | 1:4 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025043 | 2025-04-21 | 06 13 16 17 29 01 09 | 81 | 3:2 | 2:3 | 暂无开奖 | |||
2025042 | 2025-04-19 | 05 12 22 23 31 06 08 | 93 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025041 | 2025-04-16 | 01 07 16 20 23 03 11 | 67 | 3:2 | 2:3 | 暂无开奖 | |||
2025040 | 2025-04-14 | 02 09 18 27 31 07 10 | 87 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025039 | 2025-04-12 | 06 16 22 23 31 01 07 | 98 | 2:3 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025038 | 2025-04-09 | 05 07 19 22 32 09 10 | 85 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025037 | 2025-04-07 | 08 16 17 26 29 01 05 | 96 | 2:3 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025036 | 2025-04-05 | 12 14 19 25 33 01 02 | 103 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025035 | 2025-04-02 | 05 12 19 26 33 08 09 | 95 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025034 | 2025-03-31 | 09 10 11 26 28 03 05 | 84 | 2:3 | 2:3 | 暂无开奖 | |||
2025033 | 2025-03-29 | 05 16 19 20 33 06 09 | 93 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025032 | 2025-03-26 | 07 16 17 18 26 03 10 | 84 | 2:3 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025031 | 2025-03-24 | 09 18 23 26 27 02 07 | 103 | 3:2 | 4:1 | 暂无开奖 | |||
2025030 | 2025-03-22 | 02 13 17 24 29 04 07 | 85 | 3:2 | 3:2 | 暂无开奖 | |||
2025157 | 2025-06-16 | 7 1 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025156 | 2025-06-15 | 5 2 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025155 | 2025-06-14 | 7 9 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025154 | 2025-06-13 | 6 9 2 | 17 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 |
最新资讯
更多
大乐透分析工具